メニュートップ
メニュートップ
2024年3月31日現在
発行可能株式総数 | 15,500,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 9,053,300株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 4,026名 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
有限会社ジャスト | 885,600 | 9.78% |
田中 克尚 | 477,188 | 5.27% |
ニチダイ従業員持株会 | 453,144 | 5.00% |
中棹 知子 | 282,600 | 3.12% |
永井 詳二 | 270,000 | 2.98% |
古屋 啓子 | 252,600 | 2.79% |
京都中央信用金庫 | 220,000 | 2.43% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 217,600 | 2.40% |
株主会社日本カストディ銀行 | 200,300 | 2.21% |
大阪中小企業投資育成株式会社 | 154,000 | 1.70% |
所有者別分布
所有者別株式数分布