メニュートップ
メニュートップ
ニチダイのネットシェイプ技術は多種多様な精密鍛造品の開発に貢献します。当社では、社内保有の研究開発用プレスを活用した受託開発サービスの提供により、精密鍛造化に関するお客様の技術開発を支援しています。
「NFD」は「NICHIDAI(ニチダイ)」「Forging(鍛造)/Future(未来)」「Dream(夢)」の頭文字からとっており、「ニチダイの鍛造技術が未来を支える」と意味がこめられています。
特長
仕様
NFD-1000 (NDオリジナル油圧複動プレス) | |||||
---|---|---|---|---|---|
成形軸 | 仕様 | 1工程 | 2工程 | 3工程 | |
メイン | 加圧能力(kN) | 2,000 | 10,000 | 2,000 | |
ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
速度 (mm/s) |
低圧 | 1~170 | 1~100 | 1~170 | |
中圧 | 1~50 | ||||
高圧 | 1~30 | ||||
インナー | 加圧能力(kN) | - | 4,000 | - | |
ストローク(mm) | - | 250 | - | ||
速度(mm/s) | - | 1~80 | - | ||
ベッド | 加圧能力(kN) | - | 4,000 | - | |
ストローク(mm) | - | 250 | - | ||
速度(mm/s) | - | 1~80 | - | ||
SKO | 加圧能力(kN) | 100 | 200 | 100 | |
ストローク(mm) | 100 | 250 | 100 | ||
速度(mm/s) | 1~100 | 1~100 | 1~100 | ||
BKO | 加圧能力(kN) | 225 | 1,000 | 225 | |
ストローク(mm) | 200 | 250 | 200 | ||
速度(mm/s) | 1~100 | 1~100 | 1~100 |
その他のプレス機
詳細は、カタログをご参照ください。