IRライブラリー

決算関連資料

決算短信

決算期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 本決算
2024年3月期 (184KB) (202KB) (187KB) -
2023年3月期 (187KB) (206KB) (185KB) (565KB)
2022年3月期 (205KB) (223KB) (208KB) (678KB)
2021年3月期 (187KB) (204KB) (207KB) (546KB)
2020年3月期 (172KB) (189KB) (176KB) (541KB)
2019年3月期 (175KB) (192KB) (181KB) (546KB)
2018年3月期 (172KB) (186KB) (171KB) (611KB)
2017年3月期 (532KB) (548KB) (523KB) (677KB)
2016年3月期 (226KB) (2985KB) (2306KB) (1041KB)
2015年3月期 (237KB) (254KB) (236KB) (550KB)
2014年3月期 (248KB) (244KB) (234KB) (450KB)
2013年3月期 (265KB) (262KB) (243KB) (470KB)
2012年3月期 (263KB) (272KB) (448KB) (634KB)
2011年3月期 (296KB) (308KB) (302KB) (507KB)
2010年3月期 (272KB) (275KB) (274KB) (863KB)
2009年3月期 (312KB) (404KB) (336KB) (741KB)
2008年3月期 (163KB) (456KB) (165KB) (778KB)
2007年3月期 (655KB) (409KB) (643KB) (643KB)
過去の資料を表示

決算説明資料

決算期   第1四半期 第2四半期 第3四半期 本決算
2024年3月期 資料 (789KB) (929KB)   Youtube 説明動画 (871KB) -
補足 - (286KB) - -
要旨 - - - -
2023年3月期 資料 (1643KB) (2971KB)   Youtube 説明動画 (2740KB) (1130KB)   Youtube 説明動画
補足 - (622KB) - (658KB)
要旨 - - - -
2022年3月期 資料 (1590KB) (1336KB)   Youtube 説明動画 (687KB) (1576KB)   Youtube 説明動画
補足 - (731KB) - (606KB)
要旨 - - - -
2021年3月期 資料 (672KB) (653KB)   Youtube 説明動画 (560KB) (1943KB)   Youtube 説明動画
補足 - (166KB) - (683KB)
要旨 - - - -
2020年3月期 資料 - (630KB) - (552KB)   Youtube 説明動画
補足 - (119KB) - (113KB)
要旨 - (123KB) - -
2019年3月期 資料 - (604KB) - (706KB)
補足 - (156KB) - (120KB)
要旨 - (359KB) - (134KB)
2018年3月期 資料 - (605KB) - (647KB)
補足 - (178KB) - (159KB)
要旨 - (341KB) - (367KB)
2017年3月期 資料 - (712KB) - (696KB)
補足 - (176KB) - (177KB)
要旨 - (365KB) - (370KB)
2016年3月期 資料 - (473KB) - (704KB)
補足 - (182KB) - (181KB)
要旨 - (361KB) - (377KB)
2015年3月期 資料 - (603KB) - (574KB)
補足 - (144KB) - (174KB)
要旨 - - - (364KB)
2014年3月期 資料 - (516KB) - (517KB)
補足 - (156KB) - (148KB)
要旨 - - - -
2013年3月期 資料 - (424KB) - (542KB)
補足 - (148KB) - (153KB)
要旨 - - - -
2012年3月期 資料 - (372KB) - (390KB)
補足 - (143KB) - (191KB)
要旨 - - - -
2011年3月期 資料 - (281KB) - (366KB)
補足 - (150KB) - (144KB)
要旨 - - - -
2010年3月期 資料 - (449KB) - (367KB)
補足 - (188KB) - (181KB)
要旨 - - - -
2009年3月期 資料 - (382KB) - (383KB)
補足 - (265KB) - (251KB)
要旨 - - - -
2008年3月期 資料 - (872KB) - (435KB)
補足 - (265KB) - (239KB)
要旨 - - - -
2007年3月期 資料 - (1155KB) - (1059KB)
補足 - (635KB) - (211KB)
要旨 - - - -
過去の資料を表示

有価証券報告書/四半期報告書

決算期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 本決算
2024年3月期 (246KB) (278KB) (253KB) -
2023年3月期 (244KB) (276KB) (248KB) (1033KB)
2022年3月期 (257KB) (288KB) (266KB) (1080KB)
2021年3月期 (253KB) (277KB) (276KB) (1018KB)
2020年3月期 (253KB) (288KB) (262KB) (1026KB)
2019年3月期 (258KB) (286KB) (266KB) (1132KB)
2018年3月期 (224KB) (274KB) (252KB) (1105KB)
2017年3月期 (298KB) (321KB) (303KB) (1109KB)
2016年3月期 (301KB) (317KB) (297KB) (1177KB)
2015年3月期 (589KB) (351KB) (589KB) (1128KB)
2014年3月期 (301KB) (340KB) (302KB) (934KB)
2013年3月期 (354KB) (328KB) (302KB) (1152KB)
2012年3月期 (330KB) (741KB) (319KB) (1172KB)
2011年3月期 (359KB) (398KB) (385KB) (1269KB)
2010年3月期 (287KB) (319KB) (316KB) (693KB)
2009年3月期 (310KB) (307KB) (113KB) (708KB)
2008年3月期 - (671KB) - (800KB)
2007年3月期 - - - (792KB)
過去の資料を表示

招集通知/株主通信

決算期 中間株主通信 株主通信 招集通知
2024年3月期 (2770KB) - -
2023年3月期 (2652KB) (2782KB) (769KB)
2022年3月期 (2885KB) (2759KB) (881KB)
2021年3月期 (2171KB) (2688KB) (790KB)
2020年3月期 (2584KB) (2685KB) (770KB)
2019年3月期 (2391KB) (2225KB) (653KB)
2018年3月期 (2842KB) (2626KB) (537KB)
2017年3月期 (1910KB) (2015KB) (602KB)
2016年3月期 (2199KB) (1928KB) (526KB)
2015年3月期 (2643KB) (2147KB) (529KB)
2014年3月期 (2741KB) (2931KB) (499KB)
2013年3月期 (2430KB) (2371KB) (553KB)
2012年3月期 (2405KB) (2465KB) (699KB)
2011年3月期 (1667KB) (1341KB) (597KB)
2010年3月期 (2895KB) (1527KB) (529KB)
2009年3月期 (2670KB) (2767KB) (507KB)
2008年3月期 (2499KB) (2371KB) (494KB)
2007年3月期 (2372KB) (2633KB) (395KB)
過去の資料を表示

PAGE TOP